Цена на заборы из профнастила оцинкованные
Высота | Лаги | Лист 0,4 мм | Лист 0,5 мм |
1,8 м | 2 | 1700 | 1800 |
2,0 м | 2 | 1800 | 1890 |
2,2 м | 2 | 1950 | 2000 |
Цена на заборы из профнастила с односторонним полимерным покрытием
Высота | Лаги | Лист 0,4 мм | Лист 0,5 мм |
1,5 м | 2 | 1550 | 1650 |
1,8 м | 2 | 1560 | 1660 |
2,0 м | 2 | 1670 | 1770 |
Цена на заборы из профнастила с двухсторонним полимерным покрытием
Высота | Лаги | Лист 0,4 мм | Лист 0,5 мм |
1,5 м | 2 | 1600 | |
1,8 м | 2 | 1700 | |
2,0 м | 2 | 1800 |
Цены на забор из металлического штакетника с односторонним полимерным покрытием
Высота | Лаги | Зазор 2 см | Зазор 4 см |
1,5 м | 2 | 2150 | 1950 |
1,8 м | 2 | 2250 | 2050 |
2,0 м | 2 | 2350 | 2150 |
Цены на забор из металлического штакетника с двухсторонним полимерным покрытием
Высота | Лаги | Зазор 2 см | Зазор 4 см |
1,5 м | 2 | 2250 | 2050 |
1,8 м | 2 | 230 | 2150 |
2,0 м | 2 | 2450 | 2250 |
Цены на забор из металлического штакетника в шахматном порядке
Высота | Лаги | Зазор 3 см | Зазор 7 см |
1,6 м | 2 | 3300 | 3000 |
1,8 м | 2 | 3600 | 3200 |
2,0 м | 2 | 3800 | 3400 |
Цены на 3D (3Д) забор оцинкованные
Высота | диаметр прута | цена |
1,5 м | 3 4 | 1800 1900 |
1,8 м | 3 4 | 1900 2000 |
2,0 м | 3 4 | 2000 2100 |
Цены на 3D (3Д) забор с полимерным покрытием 3мм 4мм
Высота | диаметр прута | цена |
1,6 м | 3 4 | 1900 2000 |
1,8 м | 3 4 | 2000 2100 |
2,0 м | 3 4 | 2100 2200 |
Цены на забор из сетки рабицы без протяжек
Высота | кол-во протяжек | цена |
1,5 м | 0 | 850 |
1,8 м | 0 | 920 |
2,0 м | 0 | 960 |
Цены на забор из сетки рабицы с 1 протяжкой
Высота | кол-ство протяж. | цена |
1,5 м | 1 | 910 |
1,8 м | 1 | 980 |
2,0 м | 1 | 1020 |
Цены на забор из сетки рабицы с 2 протяжками
Высота | кол-во протяжек | цена |
1,6 м | 2 | 970 |
1,8 м | 2 | 1030 |
2,0 м | 2 | 1100 |
Цены на распашные ворота для забора
Высота | цена |
1,8 м | 12000 |
2,0 м | 13000 |
2,2 м | 14000 |
Цены на калитки для забора
Высота | цена |
1,5 м | 6500 |
1,8 м | 7000 |
2,0 м | 7500 |
Цены на откатные ворота
Высота | цена |
1,5 м | 60 000 |
1,8 м | 65 000 |
2,0 м | 70 000 |