Профнастил оцинкованный
| Высота, м | Толщина листа, мм | Лаги, ш | Цена, руб |
| 1,8 | 0,4 | 2 | от 1700 |
| 1,8 | 0,5 | 2 | от 1800 |
| 2,0 | 0,4 | 2 | от 1800 |
| 2,0 | 0,5 | 2 | от 1890 |
| 2,2 | 0,4 | 2 | от 1950 |
| 2,2 | 0,5 | 2 | от 2000 |
Профнастил с односторонним полимерным покрытием
| Высота, м | Толщина листа, мм | Лаги, ш | Цена, руб |
| 1,5 | 0,4 | 2 | от 1550 |
| 1,5 | 0,5 | 2 | от 1650 |
| 1,8 | 0,4 | 2 | от 1560 |
| 1,8 | 0,5 | 2 | от 1660 |
| 2,0 | 0,4 | 2 | от 1670 |
| 2,0 | 0,5 | 2 | от 1770 |
Профнастил с двухсторонним полимерным покрытием
| Высота, м | Толщина листа, мм | Лаги, ш | Цена, руб |
| 1,5 | 0,4 | 2 | от 1500 |
| 1,5 | 0,5 | 2 | от 1600 |
| 1,8 | 0,4 | 2 | от 1600 |
| 1,8 | 0,5 | 2 | от 1700 |
| 2,0 | 0,4 | 2 | от 1700 |
| 2,0 | 0,5 | 2 | от 1800 |
Металлический штакетник с односторонним полимерным покрытием
| Высота, м | Зазор, см | Лаги, ш | Цена, руб |
| 1,5 | 2 | 2 | от 2150 |
| 1,5 | 4 | 2 | от 1950 |
| 1,8 | 2 | 2 | от 2250 |
| 1,8 | 4 | 2 | от 2050 |
| 2,0 | 2 | 2 | от 2350 |
| 2,0 | 4 | 2 | от 2150 |
Металлический штакетник с двухсторонним полимерным покрытием
| Высота, м | Зазор, см | Лаги, ш | Цена, руб |
| 1,5 | 2 | 2 | от 2250 |
| 1,5 | 4 | 2 | от 2050 |
| 1,8 | 2 | 2 | от 2300 |
| 1,8 | 4 | 2 | от 2150 |
| 2,0 | 2 | 2 | от 2450 |
| 2,0 | 4 | 2 | от 2250 |
Металлический штакетник в шахматном порядке
| Высота, м | Зазор, см | Лаги, ш | Цена, руб |
| 1,6 | 3 | 2 | от 3300 |
| 1,6 | 7 | 2 | от 3000 |
| 1,8 | 3 | 2 | от 3600 |
| 1,8 | 7 | 2 | от 3200 |
| 2,0 | 3 | 2 | от 3800 |
| 2,0 | 7 | 2 | от 3400 |
3D (3Д) заборы оцинкованные
| Высота, м | Диаметр прута, см | Цена, руб |
| 1,5 | 3 | от 1800 |
| 1,5 | 4 | от 1900 |
| 1,8 | 3 | от 1900 |
| 1,8 | 4 | от 2000 |
| 2,0 | 3 | от 2000 |
| 2,0 | 4 | от 2100 |
3D (3Д) заборы с полимерным покрытием
| Высота, м | Диаметр прута, см | Цена, руб |
| 1,6 | 3 | от 1900 |
| 1,6 | 4 | от 2000 |
| 1,8 | 3 | от 2000 |
| 1,8 | 4 | от 2100 |
| 2,0 | 3 | от 2100 |
| 2,0 | 4 | от 2200 |
Заборы из сетки рабицы без протяжек
| Высота, м | Количество протяжек | Цена, руб |
| 1,5 | 0 | от 850 |
| 1,8 | 0 | от 920 |
| 2,0 | 0 | от 960 |
Заборы из сетки рабицы с 1 протяжкой
| Высота, м | Количество протяжек | Цена, руб |
| 1,5 | 1 | от 910 |
| 1,8 | 1 | от 980 |
| 2,0 | 1 | от 1020 |
Заборы из сетки рабицы с 2 протяжками
| Высота, м | Количество протяжек | Цена, руб |
| 1,6 | 2 | от 970 |
| 1,8 | 2 | от 1030 |
| 2,0 | 2 | от 1100 |
Откатные ворота
| Высота, м | Цена, руб |
| 1,5 | от 60 000 |
| 1,8 | от 65 000 |
| 2,0 | от 70 000 |
Распашные ворота для забора
| Высота, м | Цена, руб |
| 1,8 | от 12000 |
| 2,0 | от 12000 |
| 2,2 | от 14000 |
Калитки для забора
| Высота, м | Цена, руб |
| 1,5 | от 6500 |
| 1,8 | от 7000 |
| 2,0 | от 7500 |